Viva Aerobus anunció hoy sus resultados preliminares de tráfico correspondientes a abril de 2023. Este mes, el tráfico de pasajeros incrementó un 20.8% comparado con abril de 2022, alcanzando 2.03 millones de pasajeros, impulsado por un aumento del 21.4% y 15.2% en el tráfico nacional e internacional, respectivamente. El factor de ocupación alcanzó un 87.4% en comparación con el 84.6% en 2022, ello reflejó un factor de ocupación de 88.7% y 81.1% en el mercado nacional e internacional, respectivamente.
Viva aumentó su capacidad total en asientos por milla disponibles (ASMs) en un 16.4% en comparación con abril de 2022. En cuanto al desglose por mercado, Viva creció su capacidad en un 19.6% en el mercado nacional y en un 3.4% en el internacional.
“En abril, los factores de ocupación se mantuvieron saludables, reflejando un entorno de la demanda sólido en el mercado nacional e internacional. En línea con nuestro enfoque de fortalecer nuestra red, anunciamos la apertura de cuatro nuevas rutas en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México – AIFA, aumentando nuestra oferta de siete a once rutas. Adicionalmente, estamos entusiasmados con el acuerdo que firmamos con Neste por un millón de litros de combustible sostenible (Sustainaible Aviation Fuel – SAF, por sus siglas en inglés). A partir de la segunda mitad de este mismo año, nuestros vuelos saliendo de Los Ángeles (LAX) a Guadalajara, Ciudad de México (MEX) y Monterrey serán operados con una mezcla de SAF”, mencionó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.
| Cifras mensuales | Cifras anuales (Ene – Abr) | ||||||
| Abr 2023 | Abr 2022 | Var% | 2023 | 2022 | Var% | ||
| Pasajeros (miles) | 2,026 | 1,678 | 20.8% | 7,224 | 5,932 | 21.8% | |
| Nacional | 1,818 | 1,497 | 21.4% | 6,460 | 5,241 | 23.3% | |
| Internacional | 208 | 180 | 15.2% | 764 | 691 | 10.5% | |
| Factor de Ocupación (RPM/ASM) | 87.4% | 84.6% | 2.8 pp | 85.2% | 83.6% | 1.6 pp | |
| Nacional | 88.7% | 87.9% | 0.8 pp | 86.6% | 86.5% | 0.0 pp | |
| Internacional | 81.1% | 71.2% | 10.0 pp | 79.1% | 71.9% | 7.2 pp | |
| RPM’s (millones) | 1,471 | 1,224 | 20.2% | 5,265 | 4,357 | 20.9% | |
| Nacional | 1,231 | 1,020 | 20.7% | 4,369 | 3,612 | 20.9% | |
| Internacional | 240 | 204 | 17.9% | 896 | 744 | 20.4% | |
| ASM’s (millones) | 1,684 | 1,447 | 16.4% | 6,179 | 5,209 | 18.6% | |
| Nacional | 1,388 | 1,161 | 19.6% | 5,046 | 4,174 | 20.9% | |
| Internacional | 296 | 286 | 3.4% | 1,133 | 1,035 |
