Viva Aerobus reportó sus resultados preliminares de tráfico correspondiente a julio de 2022. Este mes transportó a 1.95 millones de pasajeros, un incremento de 22.8% comparado con julio 2021, impulsado principalmente por un aumento de 26.3% en el tráfico doméstico. El factor de ocupación alcanzó 89.5%, un aumento de 1.5 puntos porcentuales, reflejando un factor de ocupación doméstico de 90.1% e internacional de 86.8%.
Por consiguiente, Viva aumentó su capacidad total, medida en asientos por milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés), en un 25.0% en comparación con julio 2021. En cuanto al desglose por mercado, Viva creció su capacidad en un 25.7% en el mercado doméstico y en un 21.9% en el internacional.
En lo que va del año (enero-julio), Viva ha transportado a 11.38 millones de pasajeros. Ello significó un incremento del 41.8% en comparación con 2021 y con factor de ocupación de 86.5%, un aumento de 2.6 puntos porcentuales.
“La fuerte demanda continuó con la tan esperada temporada de verano que ahora empezó a finales del mes de julio en comparación con años anteriores, y que se extenderá hasta finales de agosto. Nuestros factores de ocupación se recuperaron a 89.5%, reflejando nuestro compromiso de seguir creciendo disciplinadamente. Permanecemos cautos y monitoreando muy de cerca el entorno macroeconómico y de la cadena de suministro, en la gestión de la capacidad y en brindar una buena experiencia al pasajero”, mencionó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.
| Cifras Mensuales | Cifras anuales (enero – julio) | ||||||||||
| Jul 2022 | Jul 2021 | Var% | Jul 2019 | Var% | 2022 | 2021 | Var% | 2019 | Var% | ||
| Pasajeros (miles) | 1,952 | 1,589 | 22.8% | 1,208 | 61.6% | 11,383 | 8,025 | 41.8% | 6,599 | 72.5% | |
| Nacional | 1,727 | 1,368 | 26.3% | 1,140 | 51.5% | 10,075 | 7,012 | 43.7% | 6,222 | 61.9% | |
| Internacional | 225 | 221 | 1.7% | 68 | 229.8% | 1,308 | 1,013 | 29.1% | 377 | 247.3% | |
| Factor de Ocupación (RPM/ASM) | 89.5% | 88.0% | 1.5 pp | 90.0% | -0.5 pp | 86.5% | 83.9% | 2.6 pp | 89.8% | -3.3 pp | |
| Nacional | 90.1% | 87.9% | 2.3 pp | 90.2% | 0.0 pp | 88.9% | 84.7% | 4.3 pp | 90.4% | -1.5 pp | |
| Internacional | 86.8% | 88.7% | -1.9 pp | 88.5% | -1.7 pp | 76.5% | 80.0% | -3.4 pp | 84.9% | -8.3 pp | |
| RPM’s (millones) | 1,481 | 1,165 | 27.1% | 854 | 73.4% | 8,426 | 5,741 | 46.8% | 4,569 | 84.4% | |
| Nacional | 1,222 | 948 | 28.9% | 768 | 59.0% | 6,968 | 4,880 | 42.8% | 4,089 | 70.4% | |
| Internacional | 259 | 217 | 19.2% | 85 | 202.8% | 1,459 | 862 | 69.2% | 480 | 203.7% | |
| ASM’s (millones) | 1,654 | 1,324 | 25.0% | 949 | 74.3% | 9,741 | 6,841 | 42.4% | 5,087 | 91.5% | |
| Nacional | 1,356 | 1,079 | 25.7% | 852 | 59.1% | 7,836 | 5,764 | 35.9% | 4,521 | 73.3% | |
| Internacional | 298 | 245 | 21.9% | 97 | 208.9% | 1,906 | 1,077 | 76.9% | 566 | 236.8% |
